FENÓMENOS ADVERSOS
• Información de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET| Nombre | Nombramiento | Aviso máx. AEMET | Estudio (enlace) |
|---|---|---|---|
| Armand | 19 octubre 2022 | 🟠 NARANJA | ANÁLISIS |
| Béatrice | 22 octubre 2022 | 🟠 NARANJA | ANÁLISIS |
| Claudio | 31 octubre 2022 | 🟡 AMARILLO | ANÁLISIS |
| Denise | 20 noviembre 2022 | 🟠 NARANJA | ANÁLISIS |
| Efraín | 9 diciembre 2022 | 🟠 NARANJA | ANÁLISIS |
| Fien | 14 enero 2023 | 🔴 ROJO | ANÁLISIS |
| Gérard | 15 enero 2023 | 🔴 ROJO | ANÁLSIS |
| Hannelore | 19 enero 2023 | 🟠 NARANJA | ANÁLISIS |
| Isaack | 6 febrero 2023 | 🟠 NARANJA | ANÁLISIS |
| Juliette | 26 febrero 2023 | 🔴 ROJO | ANÁLISIS |
| Kamiel | 26 febrero 2023 | 🟢 VERDE | ANÁLISIS |
| Larisa | 9 marzo 2023 | 🟠NARANJA | ANÁLISIS |
| Mathis | 30 marzo 2023 | 🟠NARANJA | ANÁLISIS |
| Noa | 12 abril 2023 | 🟠NARANJA | ANÁLISIS |
| Oscar | 4 de junio 2023 | 🟠NARANJA | ANÁLISIS |
| Patricia | 2 de agosto 2023 | 🟡AMARILLO | |
| Rafael | |||
| Sarah | |||
| Tiago | |||
| Valérie | |||
| Waid |




No hay comentarios:
Publicar un comentario