FENÓMENOS ADVERSOS
Desde la OMET se ha optado por realizar un seguimiento de los anticiclones que afecten a España de una forma importante. De esta forma, al igual que ya se hace con las borrascas desde algunos servicios meteorológicos, la Organización Meteorológica Tradicional optará por realizar una gran recopilación de los fenómenos más adversos que causen estas altas presiones y, así, poder prevenir también a la población.
¿CUÁNDO SE NOMBRA UN ANTICICLÓN? Pincha 'aquí' para más información
Nombre | Nombramiento | Aviso máx. AEMET | Estudio (enlace) |
---|---|---|---|
Antonio | 4 enero 2023 | 🟡 AMARILLO | ANÁLISIS |
Bea | 20 enero 2023 | 🟠 NARANJA | ANÁLISIS |
Carlos | 8 de febrero 2023 | 🟠 NARANJA | ANÁLISIS |
Dana | |||
Eloy | |||
Fabiana | |||
Gabriel | |||
Isabel | |||
Juan | |||
Laura | |||
Martín | |||
Nera | |||
Ovidio | |||
Pandora | |||
Quentín | |||
Ramón | |||
Sara | |||
Telmo | |||
Ursina | |||
Valerio | |||
Wendy |
No hay comentarios:
Publicar un comentario